大阪精機工場

〒584-0023 富田林市若松町東3丁目5番51号
TEL 0721-25-1524
FAX 0721-25-1024
アクセスマップ
設備概要
設備番号 | 名称 | 製造メーカー | 機種型式 | テーブル寸法 (mm) |
最大積載重量 (kg) |
稼動開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
OKA | 平面研削盤 | 岡本機械 | PSG-126DX | 1250×600 | 2,500 | 2000.2 |
T5 | プレートミル | 武田機械 | プレートミルUC15-Y | 1400×660 | 3,500 | 2016.5 |
T7 | プレートミル | 武田機械 | プレートミルUC15-Y | 1400×660 | 3,500 | 2018.5 |
H | 両頭フライス | 浜井産業 | 2DS-A | 630×630 | 2,000 | 1996.8 |
T6 | 両頭フライス | 武田機械 | BXR800NC | 700×700 | 1,200 | 2016.6 |
OH | 縦型フライス | オークマ | MILLAC611V | 1400×610 | 1,400 | 2001.7 |
TT | プレートミル | 武田機械 | プレートミル3M | 1400×400 | 600 | 2002.11 |
TY | 両頭フライス | 武田機械 | HDS430NC-300 | 300×300 | 100 | 2002.11 |
R1 | ラジアルボール盤 | 小川鉄工所 | HDR-2000 | 1300×660 | 2,000 | 1982.9 |
K8 | 横中繰り盤 | 倉敷機械 | KBM-11X | 950×1050 | 3,000 | 2007.12 |
O6 | 立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC852V | 2200×850 | 2,000 | 2012.9 |
GD1 | ガンドリルマシン | ミロク機械 | MEG-1000 | 1370×870 | 2,000 | 1983.11 |
GD3 | ガンドリルマシン | ミロク機械 | MEG-1000S | 1100×800 | 1,000 | 2008.5 |
T9 | 両頭フライス | 武田機械 | BXR460SF | 350×350 | 320 | 2018.12 |
14台 |