大阪熱処理センター

〒584-0023 富田林市若松町東3丁目4番44号
TEL 0721-24-1984
FAX 0721-24-1985
アクセスマップ
熱処理設備
| 設備名称 | 製造所名 | 使用温度 (°C) |
有効寸法 (mm) |
処理重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VQ-1 | 中外炉工業(株) | 500~1350 | 610×920×360 | 450 |
| VQ-2 | Ipsen(株) | 450~1450 | 600×950×600 | 500 |
| VK-1 | 中外炉工業(株) | 150~750 | 610×920×360 | 450 |
| VK-2 | 中外炉工業(株) | 180~750 | 610×920×460 | 500 |
| SQ-1 | 中外炉工業(株) | 500~1050 | φ1000×1250 | 2000 |
| Q-1 | 日立金属(株) | 500~1050 | φ800×1200 | 1500 |
| Q-2 | 日立金属(株) | 500~1050 | φ1200×1400 | 2300 |
| K-1 | 日立金属(株) | 500~700 | φ800×1200 | 1500 |
| K-2 | 日立金属(株) | 500~700 | φ800×1200 | 1500 |
| K-3 | 炉設エンジニアリング(株) | 500~700 | φ1200×1400 | 2300 |
| ガス軟窒化炉 | 中外炉工業(株) | 450~650 | 800×1200×900 | 2500 |
| イオン窒化炉 | 日本電子(株) | 350~630 | φ700×1000 | 300 |
| ホモ処理炉 | オリエンタルエンヂニアリング(株) | ― | 940×1200×760 | 1000 |
| 油槽 | オリエンタルエンヂニアリング(株) | 150 | φ1200×1400 | 2300 |
| ショットブラスト | (株)大鋳 | ― | φ1800 | ― |
| エアーブラスト | (株)大鋳 | ― | φ1200 | 600 |
| エアーブラスト | (株)大鋳 | ― | φ1200 | 600 |
検査設備
| 設備名称 | 製造所名 |
|---|---|
| ロックウェル硬さ試験機 | 株式会社ミツトヨ(アカシ) |
| ショア硬さ試験機 | 仲井精機 |
| エコーチップ硬さ試験機 | PROCEQ S.A.,SWITZERLAND |
| リバウンド式硬さ計 | GEセンシング & インスペクション・テクノロジーズ株式会社 |
| マイクロビッカース硬さ試験機 | 株式会社ミツトヨ(アカシ) |
| 放射温度計 | 株式会社TFF フルーク |
| 熱画像計測装置 | 株式会社チノー |
| 金属顕微鏡 | ニコン |
| 携帯型成分分析計 | 株式会社リガク |
| 工業用ビデオスコープ | エア・ブラウン株式会社 |











