富田林センター

〒 584-0023 富田林市若松町東3丁目5番51号
TEL 0721-24-4480
FAX 0721-24-4482
アクセスマップ
鋸盤設備概要
設備番号 | 名称 | 製造メーカー | 機種型式 | 仕様能力 (mm) |
---|---|---|---|---|
TN-01 | 鋸盤 | AMADA | H-1300 | 1300×1300 |
TN-02 | 鋸盤 | AMADA | PCSAW-700 | 800×700 |
TN-03 | 鋸盤 | AMADA | HKP-700 | 700×400 |
TN-04 | 鋸盤 | AMADA | VM-420 | 400×150 |
TN-05 | 鋸盤 | AMADA | H-400 | 400×400 |
TN-06 | 鋸盤 | AMADA | HA-400 | 400×400 |
TN-07 | 鋸盤 | AMADA | PCSAW-700 | 800×700 |
TN-08 | 鋸盤 | AMADA | H550-EⅡ | 500×500 |
TN-09 | 鋸盤 | AMADA | H-1080 | 1080×1080 |
TN-10 | 鋸盤 | AMADA | PCSAW-720 | 800×720 |
TN-11 | 鋸盤 | AMADA | HFA-500CNC | 500×500 |
TN-12 | 鋸盤 | AMADA | PCSAW-530 | 530×500 |
TN-13 | 鋸盤 | AMADA | H-400 | 400×400 |
TN-14 | 鋸盤 | AMADA | VM-420 | 400×150 |
TN-15 | 鋸盤 | AMADA | PCSAW-530 | 530×500 |
15台 |