三重精機工場

〒514-2303 三重県津市安濃町内多1776-1
TEL 059-268-3171
FAX 059-268-4048
アクセスマップ
設備概要
設備番号 | 名称 | 製造メーカー | 機種型式 | テーブル寸法 (mm) |
最大積載重量 (kg) |
稼動開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 5面加工機 | 丸福鉄工所 | DMC150K | 3150×1400 | 6,000 | 1993.4 |
M2 | 5面加工機 | 丸福鉄工所 | DMC200J | 3400×2000 | 9,000 | 1993.4 |
K5 | 横中繰り盤 | 倉敷機械 | KBT-13DX.A | 3000×1500 | 10,000 | 1993.4 |
K6 | 横中繰り盤 | 倉敷機械 | KBT-13PDX.A | 1600×1800 | 10,000 | 1993.4 |
K7 | 横中繰り盤 | 倉敷機械 | KBT11WDX | 950×1050 | 3,000 | 2005.4 |
K9 | 横中繰り盤 | 倉敷機械 | KBT13EBA | 3000×2300 | 20,000 | 2008.4 |
O3 | 門型マシニングセンター | オークマ | MCV-20A | 3100×1500 | 10,000 | 1993.4 |
O5 | 門型マシニングセンター | オークマ | MCR-A5C | 4000×2000 | 18,000 | 2008.1 |
R3 | ラジアルボール盤 | 愛知機械 | DRA-J2500 | ― | 5,000 | 1993.4 |
GD2 | ガンドリルマシン | ミロク機械 | MHD-1500NC | 1600×1200 | 6,000 | 1996.3 |
T3 | プレートミル | 武田機械 | U15C-Y | 800×1000 | 2,000 | 2007.5 |
T4 | 両頭フライス | 武田機械 | HDS1000BC | 1000×1000 | 3,500 | 2007.5 |
OKK | 縦型フライス | 大阪機工 | MCV860 | 800×2300 | 2,185 | 2014.1 |
T8 | 両頭フライス | 武田機械 | BXR1000BC | 1000×1000 | 3,500 | 2018.8 |
14台 |