|
|
ダイカスト、プラスチック金型用マニホールド

| RMJ2-9 | RMS2-12 | RMW2-20 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取り付けフランジ | φ9x2 ピッチ | φ9x2 ピッチ80 | φ9x2 ピッチ | |
| 冷却管穴 | RC 1/4 9箇所 | RC 1/4 12箇所 | RC 1/4 9箇所 | |
| メイン管穴 | RC 1 2箇所 | |||
| 材質 | ADC12 | |||
| 寸法 | 幅 | 約72 | 約100 | 約72 |
| 長さ | 約134 | 約223 | 約134 | |
| 高さ | 約60 | 約70 | 約60 | |
カプラ組付け例

マニホールド9ポートRS
品番 RMJ2-9-RS

マニホールド9ポートBS
品番 RMJ2-9-BS

マニホールド12ポートRS
品番 RMS2-12-RS

マニホールド12ポートBS
品番 RMS2-12-BS

マニホールド21ポートBS
品番 RMS2-21-BS

マニホールド24ポートRS
品番 RMS2-24-RS

マニホールド40ポートRS
品番 RMS2-40-RS

マニホールド40ポートBS
品番 RMS2-40-BS
エアー配管セット

| 形式 | 供給入口 | 呼び径 |
|---|---|---|
| YFRL 供給入口径 2- 供給出口数 7 | 2 | 1/4 |
| 3 | 3/8 | |
| 4 | 1/2 |
加工液噴射装置

| 品名 | 形式 | 呼び径 |
|---|---|---|
| 加工液噴射装置1 | YMN-6 | 6ポートバルブ付き |
| 加工液噴射装置2 | YMN-2 | 2ポートバルブ付き |
| YMN-3 | 3ポートバルブ付き |











