6面フライス加工寸法
- 加工可能領域
- Aゾーン…厚み30以上幅50以上長さ300まで
Bゾーン…厚み50以上幅140以上長さ700まで
| 幅\長 | 50 | 150 | 300 | 700 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Aゾーン | 30~110厚まで | Bゾーン | |
| 140 | ABどちらでも加工可能 | |||
| 300 | ||||
| 700 | 30~230厚 | |||
サーフェイス研磨加工寸法
- 加工可能領域
- Aゾーン…厚み30以上幅50以上長さ300まで
Bゾーン…厚み50以上幅140以上長さ700まで
| 幅\長 | 50 | 150 | 300 | 700 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Aゾーン | |||
| 140 | ||||
| 300 | ||||
| 700 | Bゾーン | |||
加工標準納期
| フライス | サーフェイス研磨 | 発注時間 | 配達 | 発送 |
|---|---|---|---|---|
| Aゾーン | ー | 16:00まで | 2日後 | 翌日出荷 |
| Bゾーン | ||||
| Aゾーン | 2G | 2日後 | 翌日出荷 | |
| Bゾーン | ||||
| Aゾーン | 4G | 別途 | 別途 | |
| Bゾーン |
削り加工寸法の許容差
- 寸法許容差は、仕様書、図面等において機能上特別な精度が要求されない寸法について、許容差を個々には記入しないで一括して指示する場合に適用します。
- 普通許容差は下記精級(12級)を採用します。
研磨加工寸法の許容差は指示によります
研磨加工寸法の許容差
| 等級 | 精級(12級) | 中級(14級) | 粗級(16級) |
|---|---|---|---|
| 寸法の区分 | |||
| 6を超え30以下 | 0 ~ +0.2 | 0 ~ +0.4 | 0 ~ +1.0 |
| 30を超え120以下 | 0 ~ +0.3 | 0 ~ +0.6 | 0 ~ +1.6 |
| 120を超え315以下 | 0 ~ +0.4 | 0 ~ +1.0 | 0 ~ +2.4 |
| 315を超え700以下 | 0 ~ +0.6 | 0 ~ +1.6 | 0 ~ +4.0 |
- 対象鋼種
- DAC、DAC10、DAC55、FDAC(その他熱間ダイス鋼)、HPM7、HPM38(その他プラスチック用鋼)











